| Listino Prezzi |
| Exclusive Hotel Brown prenotando entro un mese prima dall'arrivo sconto del 15% minimo una settimana | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | ||||||||||||||||||
| 18/05/2013 -> 07/06/2013 | € 49,00 | ||||||||||||||||||
| 08/06/2013 -> 21/06/2013 | € 60,00 | ||||||||||||||||||
| 22/06/2013 -> 05/07/2013 | € 67,00 | ||||||||||||||||||
| 06/07/2013 -> 02/08/2013 | € 75,00 | ||||||||||||||||||
| 03/08/2013 -> 16/08/2013 | € 89,00 | ||||||||||||||||||
| 17/08/2013 -> 23/08/2013 | € 74,00 | ||||||||||||||||||
| 24/08/2013 -> 06/09/2013 | € 66,00 | ||||||||||||||||||
| 07/09/2013 -> 21/09/2013 | € 55,00 | ||||||||||||||||||
Tariffe per persona al giorno per soggiorni di minimo 3 notti, formula Exclusive: una vera vacanza All Inclusive: pensione completa e in più per voi: welcome drink, acqua e vino della casa offerti durante i pasti principali, servizio spiaggia (1 ombrellone più 2 lettini per ogni camera), birra e bibite durante i pasti, caffè dopo i pasti principali, quotidiano preferito tutte le mattine, parcheggio garantito. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Hotel Brown prenotando entro un mese prima dall'arrivo sconto del 15% minimo una settimana | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | ||||||||||||||||||
| 18/05/2013 -> 07/06/2013 | € 45,00 | ||||||||||||||||||
| 08/06/2013 -> 21/06/2013 | € 56,00 | ||||||||||||||||||
| 22/06/2013 -> 05/07/2013 | € 61,00 | ||||||||||||||||||
| 06/07/2013 -> 02/08/2013 | € 69,00 | ||||||||||||||||||
| 03/08/2013 -> 16/08/2013 | € 82,00 | ||||||||||||||||||
| 17/08/2013 -> 23/08/2013 | € 70,00 | ||||||||||||||||||
| 24/08/2013 -> 06/09/2013 | € 60,00 | ||||||||||||||||||
| 07/09/2013 -> 21/09/2013 | € 49,00 | ||||||||||||||||||
Tariffe per persona al giorno per soggiorni di minimo 3 notti, tutti i servizi della formula Classic e in più per Voi : welcome drink, acqua e vino della casa offerti, servizio spiaggia (1 ombrellone più 2 lettini a camera per la durata del Vostro soggiorno). |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classic Hotel Brown prenotando entro un mese prima dall'arrivo sconto del 15% minimo una settimana | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | ||||||||||||||||||
| 18/05/2013 -> 07/06/2013 | € 35,00 | ||||||||||||||||||
| 08/06/2013 -> 21/06/2013 | € 46,00 | ||||||||||||||||||
| 22/06/2013 -> 05/07/2013 | € 51,00 | ||||||||||||||||||
| 06/07/2013 -> 02/08/2013 | € 59,00 | ||||||||||||||||||
| 03/08/2013 -> 16/08/2013 | € 72,00 | ||||||||||||||||||
| 17/08/2013 -> 23/08/2013 | € 60,00 | ||||||||||||||||||
| 24/08/2013 -> 06/09/2013 | € 50,00 | ||||||||||||||||||
| 07/09/2013 -> 21/09/2013 | € 39,00 | ||||||||||||||||||
Soggiorno in camere ampie dotate di ogni comfort, balconcino privato, climatizzazione autonoma, TV, cassaforte; prima colazione a buffet "dolce & salato", pranzo e cena al ristorante "Brown"; buffet di antipasti, tre scelte di primi piatti e secondi piatti, contorno, frutta e dessert. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
